Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1679,45 | -1,09% | [22:57] |
Ropa brent | baryłka | 67,97 | -2,26% | [22:57] |
Pallad | uncja | 2309,25 | -0,63% | [22:57] |
Platyna | uncja | 1140,95 | +0,68% | [22:57] |
Srebro | uncja | 25,18 | -0,40% | [22:57] |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1679,45 | -1,09% | [22:57] |
Ropa brent | baryłka | 67,97 | -2,26% | [22:57] |
Pallad | uncja | 2309,25 | -0,63% | [22:57] |
Platyna | uncja | 1140,95 | +0,68% | [22:57] |
Srebro | uncja | 25,18 | -0,40% | [22:57] |
Wspierane przez Money.pl |
(32) 255 61 11 - Biuro
660 697 300 - Wycena metali kolorowych i szlachetnych
735 179 351 - Wycena zużytego sprzętu
ul. Goetla 8
40-749 Katowice
(32) 255 61 11
info@edelmet.com.pl
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. RODO
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.