Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1679,15 | -1,11% | [21:38] |
Ropa brent | baryłka | 67,96 | -2,27% | [21:38] |
Pallad | uncja | 2308,75 | -0,66% | [21:34] |
Platyna | uncja | 1145,50 | +1,08% | [21:38] |
Srebro | uncja | 25,20 | -0,32% | [21:38] |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1679,15 | -1,11% | [21:38] |
Ropa brent | baryłka | 67,96 | -2,27% | [21:38] |
Pallad | uncja | 2308,75 | -0,66% | [21:34] |
Platyna | uncja | 1145,50 | +1,08% | [21:38] |
Srebro | uncja | 25,20 | -0,32% | [21:38] |
Wspierane przez Money.pl |
ul. Goetla 8
40-749 Katowice
(32) 255 61 11 0048 735 179 351
(32) 255 61 11
info@edelmet.com.pl
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. RODO
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.